有不少蟹貨又不想放:擁有的股票價值不夠三十萬。如何能擁有第一個一百萬? | ||||||||
股票號 | 股票名稱 | 持股數 | 貨幣 | 市場價 * | 參考市值 | |||
00005 | 匯豐控股 | 298 | 港元 (HKD) | 79.000 | 23,542.00 | |||
00083 | 信和置業 | 2,000 | 港元 (HKD) | 13.820 | 27,640.00 | |||
00267 | 中信泰富 | 2,000 | 港元 (HKD) | 16.580 | 33,160.00 | |||
00338 | 上海石油化工股份 | 4,000 | 港元 (HKD) | 3.010 | 12,040.00 | |||
00388 | 香港交易所 | 230 | 港元 (HKD) | 128.300 | 29,509.00 | |||
00857 | 中國石油股份 | 2,000 | 港元 (HKD) | 8.980 | 17,960.00 | |||
00939 | 建設銀行 | 2,000 | 港元 (HKD) | 6.320 | 12,640.00 | |||
00941 | 中國移動 | 249 | 港元 (HKD) | 76.650 | 19,085.85 | |||
00945 | 宏利金融 | 100 | 港元 (HKD) | 140.800 | 14,080.00 | |||
00985 | 中國科技 | 640 | 港元 (HKD) | 0.285 | 182.40 | |||
01088 | 中國神華 | 500 | 港元 (HKD) | 33.400 | 16,700.00 | |||
01800 | 中國交通建設 | 3,000 | 港元 (HKD) | 7.230 | 21,690.00 | |||
01893 | 中材股份 | 2,000 | 港元 (HKD) | 4.910 | 9,820.00 | |||
02823 | 安碩A50中國 | 500 | 港元 (HKD) | 12.420 | 6,210.00 | |||
03328 | 交通銀行 | 3,000 | 港元 (HKD) | 8.780 | 26,340.00 | |||
03988 | 中國銀行 | 5,000 | 港元 (HKD) | 4.010 | 20,050.00 | |||
總參考市值(港元): | 290,649.25 |
2010年5月4日 星期二
股票:連三十萬都未有
時間寶貴,我不能全部舊blog 也搬過來,有些事就讓它過去吧。只是隨意搬數篇舊blog 過來。
訂閱:
文章 (Atom)